风帆(扬州)有限责任公司_2024_申报报表


发布时间:

2025-03-03

风帆(扬州)有限责任公司2024年申报报表
序号 废物类型 废物代码 废物名称 产生量 委外处置利用情况 贮存情况
行政区划 单位名称 实际转移量 贮存点 上年贮存量 当前贮存量
1 HW08 900-249-08 废矿物油 1.875 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 1.765 危险废物贮存仓库 0.13 0.24
2 HW13 900-015-13 废离子交换树脂 0 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 0.26 危险废物贮存仓库 0.26 0
3 HW31 384-004-31 废铅泥 59 南通市,如皋市 双登天鹏冶金江苏有限公司 54.46 危险废物贮存仓库 1.35 5.89
4 HW31 384-004-31 除尘器收集的铅尘 22.37 南通市,如皋市 双登天鹏冶金江苏有限公司 16.93 危险废物贮存仓库 0 5.44
5 HW31 384-004-31 废铅膏 69.06 南通市,如皋市 双登天鹏冶金江苏有限公司 72.59 危险废物贮存仓库 3.57 0.04
6 HW31 384-004-31 铅渣 189.78 南通市,如皋市 双登天鹏冶金江苏有限公司 15.75 危险废物贮存仓库 3.06 1
宿迁市,沭阳县 江苏天能资源循环科技有限公司 176.09 -- -- --
7 HW31 384-004-31 废极板 123.69 南通市,如皋市 双登天鹏冶金江苏有限公司 123.76 危险废物贮存仓库 0.96 0.89
8 HW31 384-004-31 含铅水处理污泥 10.96 宿迁市,沭阳县 江苏天能资源循环科技有限公司 10.13 危险废物贮存仓库 0 0.83
9 HW31 900-052-31 不合格电池 67.975 宿迁市,沭阳县 江苏天能资源循环科技有限公司 67.845 危险废物贮存仓库 2.13 2.26
10 HW49 900-041-49 废劳保用品 0.15 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 0.15 危险废物贮存仓库 0 0
11 HW49 900-041-49 废活性炭及反渗透膜 0 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 0.5 危险废物贮存仓库 0.5 0
12 HW49 900-041-49 废活性炭 0.89 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 0.7 危险废物贮存仓库 0 0.19
13 HW49 900-041-49 废布袋/滤筒 0.94 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 0.94 危险废物贮存仓库 0 0
14 HW49 900-041-49 废隔膜 13.97 常州市,金坛区 常州市和润环保科技有限公司 14.08 危险废物贮存仓库 0.82 0.71

上一页: