浏览量:
1000
1
产品描述
三元锂电产品规格
规格型号 | 标称电压(V) | 容量(Ah) | 元/只 |
3-ITP -CNK-10 | 11.1V | 10 | 550 |
3-ITP -CNK-12 | 11.1V | 12 | 650 |
3-ITP -CNK-16 | 11.1V | 16 | 848 |
3-ITP -CNK-18 | 11.1V | 18 | 954 |
3-ITP -CNK-20 | 11.1V | 20 | 1040 |
3-ITP -CNK-30 | 11.1V | 30 | 1530 |
3-ITP -CNK-40 | 11.1V | 40 | 2000 |
3-ITP -CNK-44 | 11.1V | 44 | 2112 |
3-ITP -CNK-50 | 11.1V | 50 | 2400 |
3-ITP -CNK-60 | 11.1V | 60 | 2800 |
3-ITP -CNK-70 | 11.1V | 70 | 3150 |
6-ITP -CNK-30 | 22.2V | 30 | 2760 |
6-ITP -CNK-40 | 22.2V | 40 | 3520 |
6-ITP -CNK-50 | 22.2V | 50 | 4300 |
6-ITP -CNK-60 | 22.2V | 60 | 5040 |
6-ITP -CNK-70 | 22.2V | 70 | 5740 |
6-ITP -CNK-80 | 22.2V | 80 | 6400 |
磷酸铁锂产品规格
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

版权所有:风帆(扬州)有限责任公司

扫一扫,查看手机二维码

抖音二维码